| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| XIV | Rotary Club de Adamantina | 2 | 54,04% |
| XIX | Rotary Club de Alvares Machado | NI | NI |
| X | Rotary Club de Assis | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Assis do Vale | 3 | 72,09% |
| VIII | Rotary Club de Assis Fraternal | 3 | 72,62% |
| X | Rotary Club de Assis Magia | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Assis-Norte | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Bastos | NI | NI |
| II | Rotary Club de Bauru | 2 | 100,00% |
| III | Rotary Club de Bauru-Aeroporto | 1 | 78,95% |
| I | Rotary Club de Bauru-Norte | NI | NI |
| Rotary Club de Bauru-Online | 1 | 46,15% | |
| I | Rotary Club de Bauru-Parque das Nações | 2 | 68,18% |
| II | Rotary Club de Bauru-Terra Branca | NI | NI |
| I | Rotary Club de Bauru-Vitória Regia | 2 | 64,29% |
| IX | Rotary Club de Cândido Mota | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Dracena | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Dracena-Imperial | NI | NI |
| III | Rotary Club de Duartina | NI | NI |
| V | Rotary Club de Garça | NI | NI |
| XXVII | Rotary Club de Garça-Azul | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Garça-Real | 3 | 68,18% |
| XXVII | Rotary Club de Junqueirópolis | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Lucélia | NI | NI |
| XXVII | Rotary Club de Maracaí | NI | NI |
| V | Rotary Club de Marília | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Marília de Dirceu | 2 | 48,65% |
| VII | Rotary Club de Marília-4 de Abril | 2 | 81,99% |
| VI | Rotary Club de Marília-Alto Cafezal | 3 | 48,37% |
| VI | Rotary Club de Marília-Coroados | 1 | NI |
| VII | Rotary Club de Marilia-Esmeralda | 3 | 100,00% |
| IV | Rotary Club de Marília-Inovação | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Marília-Leste | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Marília-Pioneiro | 2 | 80,00% |
| I | Rotary Club de Marília-Tiradentes | NI | NI |
| V | Rotary Club de Marilia-Tradição | 3 | 52,63% |
| XI | Rotary Club de Martinopolis | 3 | 70,26% |
| XVII | Rotary Club de Mirante do Paranapanema | 1 | 84,62% |
| XIII | Rotary Club de Osvaldo Cruz | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Osvaldo Cruz-Califórnia | 2 | NI |
| XVI | Rotary Club de Pacaembu | 2 | 72,22% |
| VIII | Rotary Club de Palmital | 1 | 33,33% |
| XV | Rotary Club de Panorama | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Paraguaçu Paulista | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Parapuã | NI | NI |
| II | Rotary Club de Pederneiras | NI | NI |
| III | Rotary Club de Pederneiras-Pedra de Fogo | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Pirapozinho | 3 | 78,20% |
| III | Rotary Club de Piratininga | 2 | 100,00% |
| IV | Rotary Club de Pompéia | 4 | 71,88% |
| XVIII | Rotary Club de Presidente Bernardes | 3 | 66,67% |
| XXI | Rotary Club de Presidente Epitácio | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Presidente Prudente | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Presidente Prudente-Alvorada | 1 | 82,35% |
| XVII | Rotary Club de Presidente Prudente-Leste | 2 | 62,50% |
| XVIII | Rotary Club de Presidente Prudente-Nascente | 2 | 86,67% |
| XIX | Rotary Club de Presidente Prudente-Norte | 3 | 62,57% |
| XVII | Rotary Club de Presidente Prudente-Rosa dos Ventos | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Presidente Prudente-Sudoeste | 3 | 83,33% |
| XX | Rotary Club de Presidente Prudente-Sul | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Presidente Venceslau | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Primavera | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Quatá | NI | NI |
| X | Rotary Club de Rancharia | 2 | 62,50% |
| XX | Rotary Club de Regente Feijó | 1 | 78,57% |
| XIV | Rotary Club de Rinopolis | 1 | 59,09% |
| XIX | Rotary Club de Santo Anastácio | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Tarumã | 3 | 60,08% |
| XII | Rotary Club de Tupã | NI | NI |
| Rotary Club de Tupã-Integração | NI | NI | |
| XII | Rotary Club de Tupã-Kaingangs | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Tupã-Vanuire | 3 | 48,84% |
| XVI | Rotary Club de Tupi Paulista | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Vera Cruz SP | NI | NI |
| VIII | ROTARY CLUB SATÉLITE ASSIS DO VALE-AMIZADE | NI | NI |
| XXVII | Rotary Satelite Presidente Prudente Sul | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios